Welcome to Pinghu Zhanpeng Hot Melt Adhesive Web & Film Co., Ltd. Enterprise Official Website.
TPU (থার্মোপ্লাস্টিক পলিউরেথেন) হট মেল্ট আঠালো ফিল্ম হল একটি কার্যকরী ফিল্ম যা প্রধান কাঁচামাল হিসাবে থার্মোপ্লাস্টিক পলিউরেথেন দিয়ে তৈরি। পলিউরেথেন পরিবেশ বান্ধব, অ-বিষাক্ত এবং গন্ধহীন। অন্যান্য ধরণের আঠালো ফিল্মের সাথে তুলনা করে, এটি ভাল প্রসারিতযোগ্যতা এবং স্থিতিস্থাপকতা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, যা স্থিতিস্থাপকতা প্রয়োজন এমন কাপড় এবং চামড়ার বন্ধনের জন্য খুব উপযুক্ত।
TPU গরম গলিত আঠালো ফিল্ম (কাগজ সহ/কাগজ ছাড়া) | |||||
পণ্য কোড | ZPMT-ফিল্ম001 | ZPMT-ফিল্ম002 | ZPMT-ফিল্ম003 | ZPMT-ফিল্ম004 | ZPMT-film005 |
সরবরাহ ফর্ম | film | film | film | film | ফিল্ম (অ-হলুদ) |
পুরুত্ব (মিমি) | 0.02-0.2 | 0.02-0.2 | 0.02-0.2 | 0.02-0.2 | 0.02-0.2 |
প্রস্থ (মিমি) | 5-1600 | 5-1600 | 5-1600 | 5-1600 | 5-1600 |
গলনাঙ্ক ( ℃ ) | 60 | 80 | 85 | 110 | 110 |
বন্ড শক্তি (N/5 সেমি 2 ) | >10 | >10 | >15 | >15 | >15 |
ধোয়ার ক্ষমতা (40℃) | * | ** | ** | *** | *** |
ধোয়ার ক্ষমতা (60℃) | - | - | - | ** | ** |
শুষ্ক পরিষ্কার প্রতিরোধের (℃) | - | - | - | - | - |
প্রেসিং তাপমাত্রা (℃) | 80-90 | 100-110 | 110-120 | 130-140 | 130-140 |
চাপ সময় (এস) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
চাপ (কেজিএফ/সেমি 2 ) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
এর জন্য প্রযোজ্য | পরিবাহী কাপড়, পরিবাহী ফেনা, পিভিসি প্লাস্টিক, প্লাস্টিক-লেপা কাপড়, জলরোধী তিন-স্তর টেপ, বিজোড় আন্ডারওয়্যার, বিজোড় পকেট, জলরোধী জিপার, জলরোধী স্ট্রিপ, সেলাই-মুক্ত জুতার উপকরণ, বহু-কার্যকরী পোশাক, প্রতিফলিত উপকরণ, নাইলন কাপড়ের জন্য উপযুক্ত। , পলিয়েস্টার কাপড়, লাইক্রা ইলাস্টিক কাপড়, ইলাস্টিক কাপড়, পিভিসি, চামড়া, পিইটি এবং অন্যান্য উপকরণ: প্রধান প্রয়োগের ক্ষেত্র: ইলেকট্রনিক শিল্ডিং উপকরণ, গাড়ির অভ্যন্তরীণ দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিস, বিজোড় আন্ডারওয়্যার এবং সাঁতারের পোষাক, ড্রাই ক্লিনিং পুরুষ এবং মহিলাদের হাই-এন্ড স্যুট এবং বিজোড় জুতা উপকরণ, ইত্যাদি | ||||
দ্রষ্টব্য: প্রেসিং শর্তগুলি শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য এবং প্রেসিং সরঞ্জাম, বন্ধনযুক্ত উপাদানের বেধ এবং চাপের সাথে সম্পর্কিত। ব্যবহারকারীদের নির্দিষ্ট শর্ত অনুযায়ী পরীক্ষামূলকভাবে নিশ্চিত করতে হবে। | |||||
***: খুব ভাল **: ভাল *: ঠিক আছে —: প্রস্তাবিত নয় NO: কোন ডেটা নেই |