Welcome to Pinghu Zhanpeng Hot Melt Adhesive Web & Film Co., Ltd. Enterprise Official Website.
PES হট মেল্ট আঠালো ফিল্ম হল একটি গরম গলিত আঠালো ফিল্ম পণ্য যার প্রধান কাঁচামাল হিসাবে পলিয়েস্টার রয়েছে। এটিতে ধাতু, সিরামিক, কাপড়, কাঠ, প্লাস্টিক, রাবার ইত্যাদির মতো বিভিন্ন উপকরণের সাথে তুলনামূলকভাবে ভাল আনুগত্য রয়েছে, তাই এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। পোশাক, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, জুতার উপকরণ, স্বয়ংচালিত অভ্যন্তরীণ, নির্মাণ এবং অন্যান্য শিল্পে ব্যবহৃত হয়৷
PES গরম গলিত আঠালো ফিল্ম (কাগজ সহ/কাগজ ছাড়া) | |||||
পণ্য কোড | ZPMS-ফিল্ম001 | ZPMS-ফিল্ম002 | ZPMS-ফিল্ম003 | ZPMS-ফিল্ম004 | ZPMS-ফিল্ম005 |
সরবরাহ ফর্ম | film | film | film | film | film |
পুরুত্ব (মিমি) | 0.02-0.2 | 0.02-0.2 | 0.02-0.2 | 0.02-0.2 | 0.02-0.2 |
প্রস্থ (মিমি) | 5-1600 | 5-1600 | 5-1600 | 5-1600 | 5-1600 |
গলনাঙ্ক ( ℃ ) | 60 | 85 | 115-120 | 120-130 | 150-160 |
বন্ড শক্তি (N/5 সেমি 2 ) | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 |
ধোয়ার ক্ষমতা (40℃) | ** | *** | *** | *** | *** |
ধোয়ার ক্ষমতা (60℃) | * | ** | ** | ** | ** |
শুষ্ক পরিষ্কার প্রতিরোধের (℃) | - | - | - | ** | ** |
প্রেসিং তাপমাত্রা (℃) | 80-90 | 110-115 | 135-150 | 150-160 | 170-180 |
চাপ সময় (এস) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15- -20 |
চাপ (কেজিএফ/সেমি 2 ) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
এর জন্য প্রযোজ্য | বিভিন্ন টেক্সটাইল কাপড়, পিভিসি, এবিএস, পিইটি, মেটাল ফাইবার বোর্ড, বিভিন্ন প্লাস্টিক, তৈলাক্ত চামড়া এবং বিভিন্ন কৃত্রিম চামড়া, জাল কাপড়, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল, অ্যালুমিনিয়াম প্লেট, ব্যহ্যাবরণ, প্রতিফলিত তাপীয় ফিল্ম, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল মাইলার, টিপিআর, পরিবাহী কাপড়ের জন্য উপযুক্ত। পলিথিন এস্টার ফোম, পলিথার ফোম, পিইউ স্পঞ্জ, ফ্লকিং স্থানান্তর, ইত্যাদি; প্রধান প্রয়োগের ক্ষেত্র: পোশাক, আনুষাঙ্গিক, জুতার লেবেল, বিজোড় জুতার উপকরণ, প্রতিফলিত উপকরণ, ইলেকট্রনিক শিল্ডিং ইএমআই ইত্যাদি। | ||||
দ্রষ্টব্য: প্রেসিং শর্তগুলি শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য এবং প্রেসিং সরঞ্জাম, বন্ধনযুক্ত উপাদানের বেধ এবং চাপের সাথে সম্পর্কিত। ব্যবহারকারীদের নির্দিষ্ট শর্ত অনুযায়ী পরীক্ষামূলকভাবে নিশ্চিত করতে হবে। | |||||
***: খুব ভাল **: ভাল *: ঠিক আছে —: প্রস্তাবিত নয় NO: কোন ডেটা নেই |