Welcome to Pinghu Zhanpeng Hot Melt Adhesive Web & Film Co., Ltd. Enterprise Official Website.
PES গরম গলিত omentum
রিলিজ পেপার সহ প্রচলিত ওমেন্টাম ইভা, টিপিইউ, পিএ ডাউনস্ট্রিম গ্রাহকদের সেকেন্ডারি ল্যামিনেশন প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে।
সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন: ইন্টারলাইনিং, হোম টেক্সটাইল, ফ্যাব্রিক ল্যামিনেশন।
PES গরম গলিত omentum
রিলিজ পেপার সহ প্রচলিত ওমেন্টাম ইভা, টিপিইউ, পিএ ডাউনস্ট্রিম গ্রাহকদের সেকেন্ডারি ল্যামিনেশন প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে।
সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন: ইন্টারলাইনিং, হোম টেক্সটাইল, ফ্যাব্রিক ল্যামিনেশন।
PES গরম গলিত আঠালো টেপ সঙ্গে/কাগজ ছাড়া | ||||||
পণ্য কোড | ZPM5-web001 | ZPMS-web002 | ZPMS-web003 | ZPMS-web003 (NO OB) | ZPMS-web004 | ZPMS-web005 |
সরবরাহ ফর্ম | জাল | জাল | জাল | জাল | জাল | জাল |
গ্রাম ওজন (g/m 2 ) | 15-120 | 15-120 | 15-120 | 15-120 | 25-120 | 25-120 |
প্রস্থ (মিমি) | 5-1650 | 5-1650 | 5-1650 | 5-1650 | 5-1650 | 5-1650 |
গলনাঙ্ক পরিসীমা ( °সে ) | 65 | 85 | 115 | 115 | 125 | 145 |
বন্ধন শক্তি (N/5 সেমি 2 ) | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 |
ওয়াশিং প্রতিরোধের (40°C) | ** | *** | *** | *** | *** | *** |
ওয়াশিং প্রতিরোধের (60°C) | * | ** | ** | ** | ** | *** |
শুষ্ক পরিষ্কার প্রতিরোধের (°সে) | - | - | - | - | ** | ** |
বাষ্প প্রতিরোধের | - | - | - | - | ** | ** |
গরম চাপ তাপমাত্রা (°সে) | 80-100 | 110-130 | 130-140 | 130-140 | 130-140 | 160-170 |
চাপার সময় (এস) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
চাপ (কেজিএফ/সেমি 2 ) | 0.3-0.5 | 0.3-05 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
প্রস্তাবিত বস্তু | বিভিন্ন টেক্সটাইল, পিভিসি, এবিএস, পিইটি, প্লাস্টিক, চামড়া, কৃত্রিম চামড়া, জাল, অ্যালুমিনিয়াম প্লেট, কাঠের ব্যহ্যাবরণ, প্রতিসরণকারী ফিল্ম, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল মাইরা লেস্টার, টিপিআর, পরিবাহী কাপড়, পলিয়েস্টার এবং পলিথার ফোম, পিইউ স্পঞ্জের জন্য উপযুক্ত। প্রধান অ্যাপ্লিকেশন ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রয়েছে পোশাকের আনুষাঙ্গিক, জিহ্বার লেবেল, বিজোড় জুতা, প্রতিসরণকারী উপকরণ, ইলেকট্রনিক ব্যথা এবং ইএমআই ইত্যাদি। | |||||
দ্রষ্টব্য: উপরের গরম প্রেসিং শর্তগুলি শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য, এবং হট প্রেস মেশিনের সাথেও সংযুক্ত, বন্ডিংয়ের জন্য উপাদানের বেধ এবং চাপ প্রয়োজন। ভোক্তাদের নির্দিষ্ট পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে পরীক্ষা এবং নিশ্চিতকরণ পরিচালনা করতে হবে। | ||||||
***: খুব ভাল **: ভাল *: ঠিক আছে —: প্রস্তাবিত নয় NO: কোন ডেটা নেই |